
NKA030CP0 õhukese lõigu laager
*Mõõdud: 76,2x88,9x6,35 mm
*Kaal: 0,068 KG
*If you want to know more NKA030CP0 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Selle jaoks konkreetne parameeter
| Näidik NO. | NKA030 CP0 |
| Toote klassifikatsioon | Õhukese sektsiooni laager |
| d - siseläbimõõt |
76,2 mm |
| D - välisläbimõõt | 88,9 mm |
| H- Laius | 6,35 mm |
| Põhiline staatilise koormuse reiting | 4,4 kN |
| Dünaamilise koormuse põhireiting | 1,82 kN |
| Mass u. | 0,068 kg |
NKA030CP0 õhukese sektsiooni laagri tutvustus
Õhukese soonega kuullaagritel on kaks konstruktsiooni: avatud ja suletud. Laagreid on mitut tüüpi, sealhulgas lahtised laagrid, tolmukatetega laagrid, tihendid või kinnitusrõngad. Avatud tähendab, et laagril puudub tihenduskonstruktsioon. Tihendatud õhukese seinaga sügava soonega kuul on jagatud tolmutihenditeks ja õlitihenditeks. Tolmutihendi kate on valmistatud stantsitud terasplaadist ja selle eesmärk on lihtsalt takistada tolmu sattumist laagrite radadele. Õlikindel tüüp on kontaktõlitihend, mis takistab tõhusalt laagris oleva määrde ülevoolu.
Õhukeste soontega kuullaagritel on lihtne struktuur ja neid on lihtne kasutada. Neid kasutatakse peamiselt radiaalkoormuste kandmiseks ning võivad samaaegselt kanda ka radiaalseid koormusi ja aksiaalseid kombineeritud koormusi. Kui kiirus on suur ja tõukejõu kuullaagrid ei sobi, saab neid kasutada ka puhta aksiaalkoormuse kandmiseks. See laagrite seeria sobib kohtadesse, kus koormus ja montaaživõll on suhteliselt suured ning ruumid on piiratud.
Õhukese soonega kuullaagriid kasutatakse laialdaselt autodes, traktorites, tööpinkides, mootorites, veepumpades, põllumajandusmasinates, tekstiilimasinates jne.
Selle jaoks konkreetne parameeter
| Mudel | d(mm) | D(mm) | H(mm) | Mass (kg) | Vahetus (NTN) | Vahetus (KAYDON) | Vahetus (INA) |
| NKA020 CP0 | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 0.048 | KRA020 | KA020CP0 | CSCA020 |
| NKA025CP0 | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 0.059 | KRA025 | KA025CP0 | CSCA025 |
| NKA030 CP0 | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 0.068 | KRA030 | KA030CP0 | CSCA030 |
| NKA035CP0 | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 0.082 | KRA035 | KA035CP0 | CSCA035 |
| NKA040 CP0 | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 0.090 | KRA040 | KA040CP0 | CSCA040 |
| NKA042CP0 | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 0.095 | KRA042 | KA042CP0 | CSCA042 |
| NKA045CP0 | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 0.100 | KRA045 | KA045CP0 | CSCA045 |
| NKA047CP0 | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 0.104 | KRA047 | KA047CP0 | CSCA047 |
| NKA050 CP0 | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 0.109 | KRA050 | KA050CP0 | CSCA050 |
| NKA055CP0 | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 0.118 | KRA055 | KA055CP0 | CSCA055 |
| NKA060 CP0 | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 0.130 | KRA060 | KA060CP0 | CSCA060 |
| NKA065CP0 | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 0.140 | KRA065 | KA065CP0 | CSCA065 |
| NKA070 CP0 | 177.800 | 190.500 | 6.350 | 0.150 | KRA070 | KA070CP0 | CSCA070 |
| NKA075CP0 | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 0.160 | KRA075 | KA075CP0 | CSCA075 |
| NKA080CP0 | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 0.172 | KRA080 | KA080CP0 | CSCA080 |
| NKA090CP0 | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 0.200 | KRA090 | KA090CP0 | CSCA090 |
| NKA100CP0 | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 0.227 | KRA 100 | KA100CP0 | CSCA100 |
| NKA110CP0 | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 0.236 | KRA110 | KA110CP0 | CSCA110 |
| NKA120CP0 | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 0.254 | KRA120 | KA120CP0 | CSCA120 |
Kuum tags: nka030cp0 õhukese profiiliga laager, Hiina nka030cp0 õhukese sektsiooniga laagrite tootjad, tarnijad
Küsi pakkumist